Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis mesin: | rolling pabrik | Ukuran Bergulir: | 55mm, 35mm, 25mm, 20mm, 17mm, 16mm, 14.4mm, 12.5mm, 8mm 20mm, 18mm, 17mm, 8mm, 6mm, 5mm, 4mm, 3mm |
---|---|---|---|
Kecepatan bergulir: | 2.5t / h | Jadwal lulus: | Sistem tipe lubang bulat elips |
Rolling Pass: | sebagai kebutuhan | warna: | Opsional |
Menyoroti: | rolling mill machinery,rod rolling machine |
Teman-teman,
Selamat datang untuk menjelajah produk kami: Dua Roller Copper Rolling Mill
Saya, Pendahuluan Peralatan
Unit ini digunakan untuk batang tembaga yang dingin bergulir. Melalui penggulungan yang dingin, perilaku mekanis dapat meningkat dan cacat dari pengecoran juga dapat diambil. Kapasitas produksi adalah 2.5ton / jam.
Desain mekanik menggunakan kerajinan maju dan bahan berkualitas tinggi, seperti roller; penampilan mesin mengadopsi desain Jerman, yang memiliki efisiensi kerja lebih tinggi daripada produk sejenis lainnya; Komponen listrik merakit suku cadang yang diimpor dari Jepang, yang memiliki kinerja yang aman dan andal, kandungan teknologi tinggi; Seluruh proses produksi dipantau dengan layar sentuh berwarna dengan tampilan data yang jelas, pengoperasian yang mudah dan otomatisitas tinggi. 2 power point high copper rod rod rolling mill ini indah, efisien dan tahan lama.
II , Fitur
Kualitas terbaik
Harga terendah
Konsumsi rendah
Biaya produksi rendah
Biaya tenaga kerja rendah
Desain terbaru
Konfigurasi Baru
Layanan sempurna
respon pelanggan yang tepat waktu
III, data utama
Tidak. | barang | Parameter |
1 | Model: | Tembaga batang dingin rolling mill, paduan tembaga cold rolling mill. Batang logam lainnya rolling mill dingin, penggilingan paduan dingin lainnya, pengecoran tembaga / aluminium terus menerus dan rolling dll. |
2 | Masukkan dia | Ф55mm, Ф35mm, Ф25mm, Ф20mm, Ф17mm, Ф16mm, Ф14.4mm, Ф12.5mm, Ф 8mm dll. |
3 | Keluaran dia | Ф20mm, Ф18mm, Ф17mm, Ф8mm, Ф6mm, Ф5mm, Ф4mm, Ф3 mm dll. |
4 | Batang keluar dari putaran | Tidak lebih dari 0.2mm setelah digulung, atau lebih akurat |
5 | Rolling pass | 2-16 atau sesuai kebutuhan masing-masing pelanggan |
6 | Kecepatan bergulir | Max 3M / s untuk rolling terus menerus, Max 5M / s untuk rolling tidak kontinyu. |
7 | Jadwal lulus | Sistem tipe lubang elips-bulat atau sistem tipe segitiga |
8 | total memperpanjang rasio kompresi | 2-10, atau sesuai kebutuhan masing-masing pelanggan |
9 | masing melewati rasio kompresi | 1,15 ~ 1,4 (tipe lubang bisa berubah) |
10 | Daya total | 100kw ~ 500kw |
11 | Mode lari | Setiap frame transmisi terpisah dikontrol dengan frekuensi atau AC servo |
12 | Mode operasi | Kontrol PLC, tampilan layar sentuh, bisa memperbaiki kontrol atau jaringan DCS |
13 | mengetik | 2 segitiga horizontal-vertikal tinggi atau segitiga tiga segitiga positif-terbalik |
14 | roller nominal dia | Ф200mm (double-groove / multi-groove), Ф248mm (double-groove / multi-groove), Ф264mm, Ф300mm, Ф370mm, Ф400mm dll. |
15 | Jumlah frame | 2-16 atau lebih |
16 | Motor utama | Motor frekuensi AC 11kw-110kw atau motor AV servo untuk masing-masing |
17 | bahan rol | bahan impor lainnya dll. |
18 | rolling mill size | sebuah lini produksi lengkap: panjang 18m * lebar 6 m * tinggi 2.5m Mesin utama: panjang 7.6m * lebar 2.3m * tinggi 2m |
19 | tinggi pusat | tinggi dari tanah 1230mm |
55mm, 35mm, 25mm, 20mm, 17mm, 16mm, 14.4mm, 12.5mm, 8mm
20mm, 18mm, 17mm, 8mm, 6mm, 5mm, 4mm, 3mm
Kontak Person: Miss. Cherry
Tel: 86-18857323307
Faks: 86-573-83679836