|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama mesin: | mesin pengecoran batang tembaga | untai Qty: | 2-24 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas tahunan: | 1000t~12000t | Warna: | Opsional |
| Produk: | Batang tembaga | Jam kerja mesin: | 7920 |
| Jenis: | Mesin pengecoran | Fitur: | PLC, kapasitas tinggi, hemat daya, berkualitas tinggi |
| Menyoroti: | mesin pengecoran kontinu,Mesin Pengecoran Vertikal,Mesin Pengecoran Ke Atas Hemat Energi |
||
Kontrol PLC Berkapasitas Tinggi Mesin Pengantar ke atas - Hemat Energi
Deskripsi Mesin
Parameter Teknologi Utama Untuk Mesin Tembaga Rod Up-casting
2000MTΦ8mm → Φ14.4mm | 2000MTΦ17mm → Φ30mm | 3000MTΦ8mm → Φ14.4mm | ||
| Utama para meter | 1 | Model: SYJ0408-I2 | Model: SYJ0417-I2 | Model: SYJ0608-I3 |
| 2 | Kapasitas tahunan: 2000mt | Kapasitas tahunan: 2000mt | Kapasitas tahunan: 3000mt | |
| 3 | Struktur tungku: tungku dua tubuh tipe 300 (tungku penggiling, 1 tungku penahan) | Struktur tungku: tungku dua tubuh tipe 300 (tungku penggiling, 1 tungku penahan) | Struktur tungku: tiga tungku tiga tubuh (2melting furnace, 1 holding furnace) | |
| 4 | Pengambilan untaian: 4 | Pengambilan untaian: 4 | Pengambilan untaian: 6 | |
| 5 | Casting rod diameter: Φ8mm → Φ14.4mm | Casting rod diameter: Φ17mm → Φ30mm | Casting rod diameter: Φ8mm → Φ14.4mm | |
| 6 | Kecepatan casting: 0 ~ 3000mm / menit | Kecepatan casting: 0 ~ 1000mm / menit | Kecepatan casting: 0 ~ 3000mm / menit | |
| 7 | Waktu kerja tahunan: 7920h | Waktu kerja tahunan: 7920h | Waktu kerja tahunan: 7920h | |
| 8 | Presentasi pelacakan cairan: ± 2mm | Presentasi pelacakan cairan: ± 2mm | Presentasi pelacakan cairan: ± 2mm | |
| 9 | Standar koil tumpuan: Φ700mm × φ1500mm × 800mm | Standar koil tumpuan: Φ700mm × φ1500mm × 800mm | Standar koil tumpuan: Φ700mm × φ1500mm × 800mm | |
| 10 | Kecepatan peleburan tembaga: 260kg / jam | Kecepatan peleburan tembaga: 260kg / jam | Kecepatan peleburan tembaga: 380kg / jam | |
| 11 | Konsumsi daya peleburan tembaga: <350kwh / ton | Konsumsi daya peleburan tembaga: <350kwh / ton | Konsumsi daya peleburan tembaga: <350kwh / ton | |
| 12 | Bentuk take-up: frekuensi penyesuaian otomatis | Bentuk take-up: otomatis menyesuaikan | Bentuk take-up: frekuensi penyesuaian otomatis | |
| 13 | Pendekatan take-up plate driven: Kontrol PLC, penyesuaian frekuensi, automatic coiling | Pendekatan take-up plate driven: didorong oleh batang tembaga, manual adjusting | Pendekatan take-up plate driven: Kontrol PLC, penyesuaian frekuensi, automatic coiling | |
| 14 | Metode pemberian bahan: seluruh bagian katoda tembaga elektrolitik yang diberi makan oleh kerekan listrik | Metode pemberian bahan: seluruh bagian katoda tembaga elektrolitik yang diberi makan oleh kerekan listrik | Metode pemberian bahan: seluruh bagian katoda tembaga elektrolitik yang diberi makan oleh kerekan listrik | |
| 15 | Pendekatan ke atas didorong: didorong oleh motor servo AC, rantai transmisi digerakkan oleh lubang kumparan sinkron tanpa celah | Pendekatan ke atas didorong: didorong oleh motor servo AC, rantai transmisi digerakkan oleh lubang kumparan sinkron tanpa celah | Pendekatan ke atas didorong: didorong oleh motor servo AC, rantai transmisi digerakkan oleh lubang kumparan sinkron tanpa celah | |
| 16 | Metode penjepitan batang: klem udara | Metode penjepitan batang: penjepit manual | Metode penjepitan batang: klem udara | |
| 17 | Antarmuka operasi: tampilan tanggal, motor servo dikontrol oleh layar sentuh | Antarmuka operasi: tampilan tanggal, motor servo dikontrol oleh layar sentuh | Antarmuka operasi: tampilan tanggal, motor servo dikontrol oleh layar sentuh | |
| 18 | Total daya: 150KW AC tiga fase 380V | Total daya: 150KW AC tiga fase 380V | Total daya: AC 300 kW tiga fase 380V | |
| Harga | Harga: harga bisa dinegosiasikan Harga AA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless otomatis) Harga AAA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless yang otomatis, pemberian makan otomatis 3.full) | Harga: harga bisa dinegosiasikan Harga AA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless otomatis) Harga AAA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless yang otomatis, pemberian makan otomatis 3.full) | Harga: harga bisa dinegosiasikan Harga AA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless otomatis) Harga AAA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless yang otomatis, pemberian makan otomatis 3.full) | |

Kontak Person: Miss. Cherry
Tel: 86-18857323307
Faks: 86-573-83679836