Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Warna: | opsional | Kapasitas tahunan: | 2000mt |
---|---|---|---|
Fungsi: | memproduksi batang tembaga | Produk: | Batang Tembaga 8mm |
Untai: | 4 | ||
Menyoroti: | mesin pengecoran tembaga,mesin pengecoran batang tembaga,mesin pengecoran tembaga ke atas 2000t |
8mm 1000ton batang tembaga terang ke atas terus menerus pengecoran mesin
Sistem casting terdepan ke atas (Upcast Upcasting) adalah teknologi baru untuk memproduksi batang tembaga bebas oksigen, memiliki konduktivitas listrik tinggi dan kandungan oksigen rendah, yang merupakan bahan sempurna untuk kabel listrik dan kawat, serta produk elektronik dan listrik lainnya.
1. Aliran proses yang tepat:
Katoda tembaga (sisa bersih) → ruang peleburan → ruang pementasan
Casting rod → coiling machine
2. Kinerja batang tembaga (menggunakan katoda tembaga)
A) Densitas ~ 8,9 kg / dm3
B) Resistensi dalam kondisi lunak: ≤ 0,01724Ω. Mm2 / m
(Diuji setelah diolah to3mm atau 2.6mm)
C) persentase pemanjangan ≥37%
D) Kekuatan tarik ≥170N / MM2
E) Kandungan Oksigen ≤ 10PPM
3 Kapasitas
A) Output tahunan: 2.000 ~ 10.000 ton
Diameter batang: 8 ~ 22mm,
Kuantitas
Jumlah untai: 4 ~ 20
2000MTΦ8mm → Φ14.4mm | 2000MTΦ17mm → Φ30mm | 3000MTΦ8mm → Φ14.4mm | ||
Utama para meter | 1 | Model: SYJ0408-I2 | Model: SYJ0417-I2 | Model: SYJ0608-I3 |
2 | Kapasitas tahunan: 2000mt | Kapasitas tahunan: 2000mt | Kapasitas tahunan: 3000mt | |
3 | Struktur tungku: tungku dua tubuh tipe 300 (tungku penggiling, 1 tungku penahan) | Struktur tungku: tungku dua tubuh tipe 300 (tungku penggiling, 1 tungku penahan) | Struktur tungku: tiga tungku tiga tubuh (2melting furnace, 1 holding furnace) | |
4 | Pengambilan untaian: 4 | Pengambilan untaian: 4 | Pengambilan untaian: 6 | |
5 | Casting rod diameter: Φ8mm → Φ14.4mm | Casting rod diameter: Φ17mm → Φ30mm | Casting rod diameter: Φ8mm → Φ14.4mm | |
6 | Kecepatan casting: 0 ~ 3000mm / menit | Kecepatan casting: 0 ~ 1000mm / menit | Kecepatan casting: 0 ~ 3000mm / menit | |
7 | Waktu kerja tahunan: 7920h | Waktu kerja tahunan: 7920h | Waktu kerja tahunan: 7920h | |
8 | Presentasi pelacakan cairan: ± 2mm | Presentasi pelacakan cairan: ± 2mm | Presentasi pelacakan cairan: ± 2mm | |
9 | Standar koil tumpuan: Φ700mm × φ1500mm × 800mm | Standar koil tumpuan: Φ700mm × φ1500mm × 800mm | Standar koil tumpuan: Φ700mm × φ1500mm × 800mm | |
10 | Kecepatan peleburan tembaga: 260kg / jam | Kecepatan peleburan tembaga: 260kg / jam | Kecepatan peleburan tembaga: 380kg / jam | |
11 | Konsumsi daya peleburan tembaga: <350kwh / ton | Konsumsi daya peleburan tembaga: <350kwh / ton | Konsumsi daya peleburan tembaga: <350kwh / ton | |
12 | Bentuk take-up: frekuensi penyesuaian otomatis | Bentuk take-up: otomatis menyesuaikan | Bentuk take-up: frekuensi penyesuaian otomatis | |
13 | Pendekatan take-up plate driven: Kontrol PLC, penyesuaian frekuensi, automatic coiling | Pendekatan take-up plate driven: didorong oleh batang tembaga, manual adjusting | Pendekatan take-up plate driven: Kontrol PLC, penyesuaian frekuensi, automatic coiling | |
14 | Metode pemberian bahan: seluruh bagian katoda tembaga elektrolitik yang diberi makan oleh kerekan listrik | Metode pemberian bahan: seluruh bagian katoda tembaga elektrolitik yang diberi makan oleh kerekan listrik | Metode pemberian bahan: seluruh bagian katoda tembaga elektrolitik yang diberi makan oleh kerekan listrik | |
15 | Pendekatan ke atas didorong: didorong oleh motor servo AC, rantai transmisi digerakkan oleh lubang kumparan sinkron tanpa celah | Pendekatan ke atas didorong: didorong oleh motor servo AC, rantai transmisi digerakkan oleh lubang kumparan sinkron tanpa celah | Pendekatan ke atas didorong: didorong oleh motor servo AC, rantai transmisi digerakkan oleh lubang kumparan sinkron tanpa celah | |
16 | Metode penjepitan batang: klem udara | Metode penjepitan batang: penjepit manual | Metode penjepitan batang: klem udara | |
17 | Antarmuka operasi: tampilan tanggal, motor servo dikontrol oleh layar sentuh | Antarmuka operasi: tampilan tanggal, motor servo dikontrol oleh layar sentuh | Antarmuka operasi: tampilan tanggal, motor servo dikontrol oleh layar sentuh | |
18 | Total daya: 150KW AC tiga fase 380V | Total daya: 150KW AC tiga fase 380V | Total daya: AC 300 kW tiga fase 380V | |
Harga | Harga: harga bisa dinegosiasikan Harga AA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless otomatis) Harga AAA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless yang otomatis, pemberian makan otomatis 3.full) | Harga: harga bisa dinegosiasikan Harga AA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless otomatis) Harga AAA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless yang otomatis, pemberian makan otomatis 3.full) | Harga: harga bisa dinegosiasikan Harga AA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless otomatis) Harga AAA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless yang otomatis, pemberian makan otomatis 3.full) |
Parameter Teknologi Utama Untuk Mesin Tembaga Rod Up-casting2
3000MT Ф17mm → Ф30mm | 5000MT Ф8mm → Ф14.4mm | 5000MT Ф17mm → Ф30mm | ||
Utama Parameter | 1 | Model: SYJ0617-I3 | Model: SYJ1008-I3 | Model:: SYJ1017-I3 |
2 | Kapasitas tahunan: 3000mt | Kapasitas tahunan: 5000mt | Kapasitas tahunan: 5000mt | |
3 | Struktur tungku: tiga tungku tiga tubuh (2melting furnace, 1 holding furnace) | Struktur tungku: tiga tungku tiga tubuh (2melting furnace, 1 holding furnace) | Struktur tungku: tiga tungku tiga tubuh (2melting furnace, 1 holding furnace) | |
4 | Pengambilan untaian: 6 | Pengambilan untaian: 10 | Pengambilan untaian: 10 | |
5 | Casting rod diameter: Ф17mm → Ф30mm | Casting rod diameter: Ф8mm → Ф14.4mm | Casting rod diameter: Ф17mm → Ф30mm | |
6 | Kecepatan casting: 0 ~ 1000mm / menit | Kecepatan casting: 0 ~ 3000mm / menit | Kecepatan casting: 0 ~ 1000mm / menit | |
7 | Waktu kerja tahunan: 7920h | Waktu kerja tahunan: 7920h | Waktu kerja tahunan: 7920h | |
8 | Presentasi pelacakan cairan: ± 2mm | Presentasi pelacakan cairan: ± 2mm | Presentasi pelacakan cairan: ± 2mm | |
9 | Standar koil tumpuan: Φ700mm × φ1500mm × 800mm | Standar koil tumpuan: Φ700mm × φ1500mm × 800mm | Standar koil tumpuan: Φ700mm × φ1500mm × 800mm | |
10 | Kecepatan peleburan tembaga: 380kg / jam | Kecepatan peleburan tembaga: 650kg / jam | Kecepatan peleburan tembaga: 650kg / jam | |
11 | Konsumsi daya peleburan tembaga: <350kwh / ton | Konsumsi daya peleburan tembaga: <350kwh / ton | Konsumsi daya peleburan tembaga: <350kwh / ton | |
12 | Bentuk take-up: otomatis menyesuaikan | Bentuk take-up: frekuensi penyesuaian otomatis | Bentuk take-up: otomatis menyesuaikan | |
13 | Pendekatan take-up plate driven: didorong oleh batang tembaga, manual adjusting | Pendekatan take-up plate driven: Kontrol PLC, penyesuaian frekuensi, automatic coiling | Pendekatan take-up plate driven: didorong oleh batang tembaga, manual adjusting | |
14 | Metode pemberian bahan: seluruh bagian katoda tembaga elektrolitik yang diberi makan oleh kerekan listrik | Metode pemberian bahan: seluruh bagian katoda tembaga elektrolitik yang diberi makan oleh kerekan listrik | Metode pemberian bahan: seluruh bagian katoda tembaga elektrolitik yang diberi makan oleh kerekan listrik | |
15 | Pendekatan ke atas didorong: didorong oleh motor servo AC, rantai transmisi digerakkan oleh lubang kumparan sinkron tanpa celah | Pendekatan ke atas didorong: didorong oleh motor servo AC, rantai transmisi digerakkan oleh lubang kumparan sinkron tanpa celah | Pendekatan ke atas didorong: didorong oleh motor servo AC, rantai transmisi digerakkan oleh lubang kumparan sinkron tanpa celah | |
16 | Metode penjepitan batang: penjepit manual | Metode penjepitan batang: klem udara | Metode penjepitan batang: penjepit manual | |
17 | Antarmuka operasi: tampilan tanggal, motor servo dikontrol oleh layar sentuh | Antarmuka operasi: tampilan tanggal, motor servo dikontrol oleh layar sentuh | Antarmuka operasi: tampilan tanggal, motor servo dikontrol oleh layar sentuh | |
18 | Total daya: AC 300 kW tiga fase 380V | Total daya: 240KW AC tiga fase 380V | Total daya: 240KW AC tiga fase 380V | |
Harga | Harga: harga bisa dinegosiasikan Harga AA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless otomatis) Harga AAA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless yang otomatis, pemberian makan otomatis 3.full) | Harga: harga bisa dinegosiasikan Harga AA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless otomatis) Harga AAA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless yang otomatis, pemberian makan otomatis 3.full) | Harga: harga bisa dinegosiasikan Harga AA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless otomatis) Harga AAA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless yang otomatis, pemberian makan otomatis 3.full) |
Parameter Teknologi Utama Untuk Mesin Tembaga Rod Up-casting3
8000MTФ8mm → Ф14.4mm | 8000MTФ17mm → Ф30mm | 10000MTФ8mm → Ф14.4mm | ||
Utama para meter | 1 | Model: SYJ1608-I3 | Model: SYJ1617-I3 | Model: SYJ2008-I3 |
2 | Kapasitas tahunan: 8000mt | Kapasitas tahunan: 8000mt | Kapasitas tahunan: 10000mt | |
3 | Struktur tungku: 500tipe tiga tungku tubuh (tungku 2melting, 1 tungku penahan) | Struktur tungku: 500tipe tiga tungku tubuh (tungku 2melting, 1 tungku penahan) | Struktur tungku: 500tipe tiga tungku tubuh (tungku 2melting, 1 tungku penahan) | |
4 | Pengambilan untaian: 16 | Pengambilan untaian: 16 | Pengambilan untaian: 20 | |
5 | Casting diameter: Ф8mm → Ф14.4mm | Casting diameter: Ф17mm → Ф30mm | Casting diameter: Ф8mm → Ф14.4mm | |
6 | Kecepatan pengotoran: 0 ~ 3000mm / menit | Kecepatan pengotoran: 0 ~ 1000mm / menit | Kecepatan pengotoran: 0 ~ 3000mm / menit | |
7 | Waktu kerja tahunan: 7920h | Waktu kerja tahunan: 7920h | Waktu kerja tahunan: 7920h | |
8 | Presentasi pelacakan cairan: ± 2mm | Presentasi pelacakan cairan: ± 2mm | Presentasi pelacakan cairan: ± 2mm | |
9 | Standar koil tumpuan: Φ700mm × φ1500mm × 800mm | Standar koil tumpuan: Φ700mm × φ1500mm × 800mm | Standar koil tumpuan: Φ700mm × φ1500mm × 800mm | |
10 | Kecepatan peleburan tembaga: 1020kg / jam | Kecepatan peleburan tembaga: 1020kg / jam | Kecepatan peleburan tembaga: 1270kg / jam | |
11 | Konsumsi daya peleburan tembaga: <350kwh / ton | Konsumsi daya peleburan tembaga: <350kwh / ton | Konsumsi daya peleburan tembaga: <350kwh / ton | |
12 | Bentuk take-up: frekuensi penyesuaian otomatis | Bentuk take-up: otomatis menyesuaikan | Bentuk take-up: frekuensi penyesuaian otomatis | |
13 | Pendekatan take-up plate driven: Kontrol PLC, penyesuaian frekuensi, automatic coiling | Pendekatan take-up plate driven: didorong oleh rod, manual adjusting | Pendekatan take-up plate driven: Kontrol PLC, penyesuaian frekuensi, automatic coiling | |
14 | Metode pemberian bahan: seluruh bagian katoda tembaga elektrolitik yang diberi makan oleh kerekan listrik | Metode pemberian bahan: seluruh bagian katoda tembaga elektrolitik yang diberi makan oleh kerekan listrik | Metode pemberian bahan: seluruh bagian katoda tembaga elektrolitik yang diberi makan oleh kerekan listrik | |
15 | Pendekatan ke atas didorong: didorong oleh motor servo AC, rantai transmisi digerakkan oleh lubang kumparan sinkron tanpa celah | Pendekatan ke atas didorong: didorong oleh motor servo AC, rantai transmisi digerakkan oleh lubang kumparan sinkron tanpa celah | Pendekatan ke atas didorong: didorong oleh motor servo AC, rantai transmisi digerakkan oleh lubang kumparan sinkron tanpa celah | |
16 | Metode penjepitan batang: klem udara | Metode penjepitan batang: penjepit manual | Metode penjepitan batang: klem udara | |
17 | Antarmuka operasi: tampilan tanggal, motor servo dikontrol oleh layar sentuh | Antarmuka operasi: tampilan tanggal, motor servo dikontrol oleh layar sentuh | Antarmuka operasi: tampilan tanggal, motor servo dikontrol oleh layar sentuh | |
18 | Total daya: 400KW AC tiga fase 380V | Total daya: 400KW AC tiga fase 380V | Daya total: AC 300 kW tiga fase 380V | |
Harga | Harga: harga bisa dinegosiasikan Harga AA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless otomatis) Harga AAA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless yang otomatis, pemberian makan otomatis 3.full) | Harga: harga bisa dinegosiasikan Harga AA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless otomatis) Harga AAA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless yang otomatis, pemberian makan otomatis 3.full) | Harga: harga bisa dinegosiasikan Harga AA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless otomatis) Harga AAA: harga bisa dinegosiasikan (update harga A: 1.ubah merek panel listrik ke Siemens, pengendali otomatis 2.stepless yang otomatis, pemberian makan otomatis 3.full) |
Kontak Person: Miss. Cherry
Tel: 86-18857323307
Faks: 86-573-83679836